(資料圖片僅供參考)
民士達6月6日發布消息,6月5日,公司接待開源證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 鞠成峰,技術研發與市場支持負責人 張峻華,證券專員 孔如意。
調研主要內容
1、Q:公司今年產能利用率情況? A:2021年-2023年,公司新建一條產線同時對另外兩條產線進行搬遷升級,截至2023年2月,公司三條生產線均已轉固投產,其中A線(理論產能500噸)主要用于研發產品的驗證和定制化產品的生產,B線(理論產能1000噸)和C線(理論1500噸)主要用于交付常規客戶…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 富國基金 | 基金管理公司 |
2 | 長安基金 | 基金管理公司 |
3 | 工銀國際控股有限公司 | 其它 |
4 | 安信證券 | 證券公司 |
5 | 渤海證券 | 證券公司 |
6 | 東方證券 | 證券公司 |
7 | 東吳證券 | 證券公司 |
8 | 北京安惠投資 | 投資公司 |
9 | 誠通基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 東莞市榕果投資管理有限公司 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
市場機構調研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、盛達資源、派林生物等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普門科技 | 241 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,路演活動,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對象調研 | 2023-04-28 |
688093 | 世華科技 | 81 | 特定對象調研,電話會議,現場參觀,業績說明會,路演活動 | 2023-05-01 |
688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對象調研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛達資源 | 58 | 特定對象調研,電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 現場參觀 | 2023-06-02 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: